口数計算
ファンド名 | 購入時手数 料率の上限 |
---|---|
JA日本債券ファンド | 0.220% |
JA TOPIXオープン | 1.650% |
農中日経225オープン | 1.650% |
JA日本株式ファンド | 1.650% |
NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)【愛称:四季の便り】 | 1.650% |
農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 手数料なし |
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(部分為替ヘッジあり) | 1.1% |
農林中金<パートナーズ>先進国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 1.1% |
JA海外債券ファンド | 1.650% |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 2.200% |
農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 手数料なし |
農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド | 1.650% |
JA海外株式ファンド | 2.200% |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)【愛称:コア6エバー】 | 1.100% |
農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)【愛称:コア6シード】 | 1.100% |
JA資産設計ファンド(安定型) (成長型) (積極型) | 1.650% |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 1.100% |
農林中金<パートナーズ>J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 1.100% |
- ※手数料率は全て税込表示です。
- ※当計算ツールは、入力されたデータに基づいて、投資信託のご購入時手数料・ご購入口数のシミュレーションを行うものであり、投資の推奨・勧誘を目的としたものではありません。
- ※また、計算方法の違いにより、実際のお客さまのお取引内容や他のシミュレーション結果と一致しない場合がございます。
- ※当社は、お客さまが当計算ツールを利用されたことにより生じたいかなる結果についても責任を負いません。また、当計算ツールの正確性、完全性を保証するものではなく、事前の通知なしに内容を変更することがあります。