当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) (%) | 累計分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 基準価額 ヒストリカル データ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 27,534 | 467 1.7 | 0 | 983 | (CSV:66KB) | 
| 基準日 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) (%) | 
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 27,534 | 467 1.7 | 
| 累計分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 基準価額 ヒストリカル データ | 
| 0 | 983 | (CSV:66KB) | 
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 (PDF:1342KB) | 25/03/13 (PDF:420KB) | 25/03/13 (PDF:363KB) | 25/04/28 (PDF:1568KB) | 25/04/28 (PDF:3149KB) | - | 
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) | 
|---|---|---|
| 25/10/15 (PDF:1342KB) | 25/03/13 (PDF:420KB) | 25/03/13 (PDF:363KB) | 
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 | 
| 25/04/28 (PDF:1568KB) | 25/04/28 (PDF:3149KB) | - | 

