当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) (%) | 累計分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 基準価額 ヒストリカル データ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 50,996 | -326 -0.6 | 0 | 4,309 | (CSV:112KB) | 
| 基準日 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) (%) | 
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 50,996 | -326 -0.6 | 
| 累計分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 基準価額 ヒストリカル データ | 
| 0 | 4,309 | (CSV:112KB) | 
各種資料
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 (PDF:1351KB) | 25/04/07 (PDF:460KB) | 25/04/07 (PDF:543KB) | 25/05/21 (PDF:1556KB) | 25/05/21 (PDF:3088KB) | - | 
| 運用レポート | 交付運用報告書 | 運用報告書 (全体版) | 
|---|---|---|
| 25/10/15 (PDF:1351KB) | 25/04/07 (PDF:460KB) | 25/04/07 (PDF:543KB) | 
| 交付目論見書 | 請求目論見書 | 参考資料 | 
| 25/05/21 (PDF:1556KB) | 25/05/21 (PDF:3088KB) | - | 

