投資信託の基礎知識
商品分類
目論見書等の表紙へ記載される商品分類
| 区分 | 商品分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 単位型投信・ 追加型投信の区分 |
単位型投信 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンド |
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド |
| 区分 | 商品分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 投資対象地域 による区分 |
国内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 内外 | 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの |
| 区分 | 商品分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 投資対象資産 による区分 |
株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
| 債券 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 不動産投信 (リート) |
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの | |
| その他資産 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの(その他資産と併記して具体的な組入資産の名称を記載する場合あり) | |
| 資産複合 | 目論見書又は投資信託約款において、上記に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの |
| 区分 | 商品分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 独立した区分 | MMF | 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF(マネー・マネージメント・ファンド) |
| MRF | 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | |
| ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託 |
| 区分 | 商品分類 | 内容 |
|---|---|---|
| 補足区分 | インデックス型 | 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの |
| 特殊型 | 目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
※
補足区分は、上記の分類に該当する場合に、当該分類が目論見書等の表紙に記載されます。
目論見書等の本文の商品説明に使用される商品の属性区分
| 属性区分 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 投資対象資産 による区分 |
株式 | 一般 | 以下の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの |
| 大型株 | 目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの | ||
| 中小型株 | 目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの | ||
| 債券 | 一般 | 以下の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの | |
| 公債 | 目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む)に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| 社債 | 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| その他債券 | 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| 格付等 クレジット による属性 |
目論見書又は投資信託約款において、特にクレジットについて明確な記載があるものについては、上記の「発行体」による区分に加えて、「高格付債」「低格付債」等を併記することもできる | ||
| 不動産投信 | - | ||
| その他資産 | その他資産の後に組入れている資産を記載 | ||
| 資産 複合 |
資産配分 固定型 |
目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの(組み合わせている資産を列挙) | |
| 資産配分 変更型 |
目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載のないもの(組み合わせている資産を列挙) | ||
| 属性区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 決算頻度 による区分 |
年1回 | 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの |
| 年2回 | 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの | |
| 年4回 | 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの | |
| 年6回(隔月) | 目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるもの | |
| 年12回(毎月) | 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの | |
| 日々 | 目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるもの | |
| その他 | 上記属性にあてはまらない全てのもの |
| 属性区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 投資対象地域 による区分 (重複使用可能) |
グローバル | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの(「世界の資産」に「日本」を含むか含まないかは明確に記載される) |
| 日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 北米 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 欧州 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| アジア | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| オセアニア | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 中南米 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| アフリカ | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 中近東(中東) | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| エマージング | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 属性区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 投資形態 による区分 |
ファミリー ファンド |
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するもの |
| ファンド・オブ・ファンズ | 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ |
| 属性区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 為替ヘッジ による区分 |
為替ヘッジあり | 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもの |
| 為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの |
| 属性区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| インデックス ファンドにおける 対象インデックス による区分 |
日経225 | 日経225を対象インデックスとするもの |
| TOPIX | TOPIXを対象インデックスとするもの | |
| その他の指数 | 上記指数にあてはまらない全てのもの |
| 属性区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 特殊型の区分 | ブル・ベア型 | 目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む)を目指す旨の記載があるもの |
| 条件付運用型 | 目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの | |
| ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追及を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追及を目指す旨の記載があるもの | |
| その他型 | 目論見書又は投資信託約款において、上記に掲げるいずれの属性にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
